合并增长9.3% 可比增长5.8% 大众化妆品部和高档化妆品部增长强劲 北美市场表现优异 新兴市场继...
2011-04-22 来自:CBO独家 | 刘颖合并增长9.3% 可比增长5.8% 大众化妆品部和高档化妆品部增长强劲 北美市场表现优异 新兴市场继续充...
2011-04-22 来自:CBO独家 | 刘颖2010年,欧莱雅中国销售额首次突破10亿元,并连续10年实现两位数增长。然而,欧莱雅中国总裁盖保罗和CEO贝瀚青认为比数字更重要的,则...
2011-03-28 来自:CBO独家 | 杨烁2010年,欧莱雅中国销售额首次突破10亿元,并连续10年实现两位数增长。然而,欧莱雅中国总裁盖保罗和CEO贝瀚青认为比数字更重要的,则...
2011-03-28 来自:CBO独家 | 杨烁综合媒体3月25日报道,瑞银于3月25日将法国化妆品生产商欧莱雅的评级从“中性”升至“买入”,并将其目标股价从97欧元升至100欧元。...
2011-03-26 来自: |综合媒体3月25日报道,瑞银于3月25日将法国化妆品生产商欧莱雅的评级从“中性”升至“买入”,并将其目标股价从97欧元升至100欧元。...
2011-03-26 来自: |2010年,欧莱雅中国收获了一份漂亮的答卷——11.1%的年增长(按人民币计算),连续10年来两位数增长。伴随这份“双十”之喜的,是中...
2011-03-25 来自:CBO独家 | 喻晓2010年,欧莱雅中国收获了一份漂亮的答卷——11.1%的年增长(按人民币计算),连续10年来两位数增长。伴随这份“双十”之喜的,是中...
2011-03-25 来自:CBO独家 | 喻晓2010年,欧莱雅中国销售额首次突破10亿欧元,折合人民币100亿元,跻身集团全球第三大市场。刚刚上任不久的欧莱雅中国CEO贝瀚青并不仅仅...
2011-03-25 来自:CBO独家 | 杨烁2010年,欧莱雅中国销售额首次突破10亿欧元,折合人民币100亿元,跻身集团全球第三大市场。刚刚上任不久的欧莱雅中国CEO贝瀚青并不仅仅...
2011-03-25 来自:CBO独家 | 杨烁据新华社消息,就在本月初,西班牙国家竞争委员会以操纵价格为由,对法国欧莱雅公司、美国宝洁公司等多家化妆品制造商处以总共5000...
2011-03-11 来自: |昨日,由世界500强企业法国欧莱雅集团投资建设的宜昌天美国际化妆品有限公司扩建项目正式签约,欧莱雅集团将再向宜昌投资2亿元进行扩...
2011-02-17 来自: |