增长26.6%!上半年化妆品零售达1917亿元
2021-07-16 作者 | 张钊4月化妆品零售272亿元,同比增长17.8%
2021-05-18 作者 | 张钊大增40.7%,今年前两个月化妆品卖了558亿元
2021-03-16 作者 | 张钊化妆品2020全年销售3400亿元,高功能护肤迎春天
2021-01-19 作者 | 张钊大增32.3%!11月化妆品卖了511亿元,双十一强势拉动
2020-12-16 作者 | 张钊2020年增长35%至182亿,中国染发市场正形成一片新蓝海
2020-12-12 作者 | 郭芬10月全国化妆品卖了281亿,线上彩妆消费大涨40%
2020-11-17 作者 | 张钊惨!天猫双11第一波TOP20美妆品牌,本土仅5家上榜
2020-11-07 作者 | 彭适天猫双11预售五日美妆榜单,完美日记、花西子成唯二上榜国货 | 混战双十一③
2020-10-28 作者 | 杨雪玲9月全国化妆品卖了296亿,淘系大增31%,百货反降17%
2020-10-20 作者 | 张钊天猫国际十一数据:进口美容仪翻7倍,院线面膜增200%
2020-10-098月份化妆品类总零售额282亿,同比上涨19%!
2020-09-16 作者 | 张钊