天猫国际十一数据:进口美容仪翻7倍,院线面膜增200%
2020-10-098月份化妆品类总零售额282亿,同比上涨19%!
2020-09-16 作者 | 张钊8月全网直播带货排行榜:抖音上榜主播首超快手
2020-09-08 作者 | 杨雪玲屈臣氏“白皮书”揭秘2020美妆消费:超3成女性每天护肤/化妆半小时以上
2020-09-07 作者 | 杨雪玲高端化妆品遇“难”,全球八国高端市场双位数下滑
2020-08-26 作者 | 江文揭秘小红书美妆里的年轻人,下一个爆品会出现在哪里?
2020-08-23 作者 | 杨雪玲7月成交额缩水40%,直播带货开始“凉凉”了?
2020-08-16 作者 | 杨雪玲赶超去年同期!7月全国化妆品零售额同比增长9.2%
2020-08-15 作者 | 张钊这些美妆巨头上榜2020《财富》世界500强,门槛升至1767亿元
2020-08-12 作者 | 杨雪玲7月淘系美妆全网成交总额增长36%,润百颜大增600%
2020-08-06 作者 | 江文涂抹面膜大类增长400%!奥伦纳素增产80%抢市场
2020-08-04二季度美妆营销报告:抖音、快手、小红书上都在热销什么?
2020-07-30 作者 | 许可