增长12.7%稳超大盘,2019年前11个月全国化妆品零售额突破2700亿元
2020-01-06 作者 | 江文山西前10个月化妆品卖了21.3亿元、增长10.9%,渠道商不敢信!
2016-11-28 作者 | 周尧姗姗来迟的一份排行,国货美妆因预热“双十一”在京东10月业绩不美
2016-11-24 作者 | 彭适十一黄金周零售额同比下滑,化妆品逆势增长2.7%
2016-10-14 作者 | 侯欢欢京东美妆9月排行榜:金九银十国货“回暖”, 后与雪花秀 “冰火两重天”
2016-10-12 作者 | 彭适曙光降临,8月化妆品零售总额环比上涨5.5%
2016-09-13 作者 | 侯欢欢巴黎欧莱雅加大网络广告投放,自然堂、启初跻身7月榜单TOP5
2016-09-01 作者 | 彭适仅有化妆品微增0.4%,百家重点零售企业上半年零售成绩惨淡
2016-07-19线上香水消费两级分化严重:460元的香奈儿和23元以下的杂牌都很俏
2016-07-18 作者 | 彭适还在感叹“寒冬”?上半年全国化妆品零售1073亿元,同比增长8.9%
2016-07-15 作者 | 周尧SK-II加大网络广告投放,香奈儿连续3个月位居TOP1
2016-07-06 作者 | 彭适京东美妆6月榜: 御泥坊、迪奥双双跌出前三,高端POP品牌多上升
2016-07-05 作者 | 彭适