无硅油概念已火了三年,哪个品牌是大赢家?
2016-06-08 作者 | 唐雅倩香奈儿加大网络广告投放,俩国产品牌跻身4月榜单TOP5
2016-06-03 作者 | 彭适连涨两月 香港化妆品4月增1.7%有回暖迹象
2016-06-03 作者 | 周尧化妆品零售总额降16.5%,生意4月比3月难做
2016-05-23 作者 | 周尧自然堂飙升至京东美妆4月第八,防晒品销售看涨
2016-05-23 作者 | 彭适2015年网购交易规模达3.8万亿,B2C份额首超C2C
2016-05-23 作者 | 彭适3月化妆品网络广告投放总费用达1.1亿元,香奈儿位居第一
2016-05-23 作者 | 彭适彩妆/面膜/卸妆品市场机会点在哪?央视市场研究数据给你答案
2016-05-17 作者 | 闻强一季度化妆品零售总额同比增长10.6%,口红效应仍然存在
2016-04-15来自京东全球购的数据,农村消费者最爱资生堂?
2016-04-151-2月化妆品零售356亿元, 11.4%的增幅超去年整体
2016-03-12国家统计局:2015年国内化妆品实现零售2049亿元,同比增加8.8%
2016-03-09