淘宝魔方销售数据显示,2015年以来,韩系面膜品牌丽得姿、可莱丝、SNP等长期“霸占”淘宝系面膜榜单前十,不论品牌整体排名,还是热卖单品...
2015-07-28 来自:化妆品财经在线CBO独家www.cbo.cn | 何辰美即最近因为产品标识问题被媒体两次“点名”,两次皆是由于消费者的投诉。一是日前《羊城晚报》登出美即两款面膜含未批成分,随后又被曝出...
2015-07-27 来自:化妆品财经在线CBO独家www.cbo.cn | 吴思馨AC尼尔森市场调查预估,2015年面膜市场有300亿规模,化妆品企业和品牌靠什么去“瓜分”? 继无纺布、果纤、生物纤维、蚕丝面膜之后,面膜市...
2015-07-25 来自:化妆品财经在线CBO独家www.cbo.cn | 何辰近日,《化妆品报》记者从湖南御家汇科技有限公司获悉,该公司旗下御泥坊品牌已正式开启线下渠道之旅,将主要围绕专营店渠道与屈臣氏系统开...
2015-07-19 来自:化妆品财经在线CBO独家www.cbo.cn |一股“壳聚糖无纺布”的新风潮正在席卷中国面膜的上游制造市场。《化妆品报》记者了解到,目前已有面膜OEM企业正在进行相关类型产品的研发...
2015-07-19 来自:《化妆品报》 | 赵竞面膜电商渠道的热度开始下降。根据最新全网统计数据,化妆品财经在线记者对比获悉,今年上半年,面膜线上总销售额为37.5亿元,相比去年零售...
2015-07-18 来自:化妆品财经在线 |近日,曼秀雷敦与广西怡亚通达成合作,成为其全新草本面膜系列的专营店渠道代理商。据悉,曼秀雷敦全新的“Botanics草本美容液面膜系列”包...
2015-07-18 来自:化妆品财经在线CBO独家www.cbo.cn |黄金单品一向为企业和品牌所重视,既能拉高销量,又能扩大品牌知名度和美誉度。根据淘宝数据魔方截取的2015年二季度淘宝TOP30面膜热卖单品...
2015-07-10 来自:化妆品财经在线CBO独家www.cbo.cn | 何辰《化妆品财经在线》记者获悉,2015年二季度面膜类全网品牌TOP30排名数据新鲜出炉。根据淘宝数据魔方的数据采集,韩国面膜品牌可莱丝稳坐第...
2015-07-09 来自:化妆品财经在线 | 何辰昨日(7月8日),在人民大会堂举行的全国工商联合会美容化妆品业商会成立20周年盛典上,化妆品行业内传统与新兴企业齐聚一堂,共同分享一路...
2015-07-09 来自:化妆品财经在线CBO独家www.cbo.cn | 吴思馨近日,一种新型“泡泡面膜”热卖线上渠道和微商渠道。“这种泡泡面膜,将时下流行的黑膜与几年前就已上市的传统氧气起泡面膜结合起来,在使...
2015-07-03 来自:化妆品财经在线CBO独家www.cbo.cn | 何辰在“618”这又一个被电商创造出来的购物狂欢日,各大电商的年中促在这一天达到高潮。而在电商平台上设有旗舰店的美妆品牌也纷纷在昨日赚得...
2015-06-19 来自:化妆品财经在线CBO独家www.cbo.cn |